直近3年間 進路実績
| 京都市立芸術大学 | 美術科 | |
| 京都市立芸術大学 | 工芸科 | |
| 金沢美術工芸大学 | ホリスティックデザイン専攻 | |
| 近畿大学 | 文芸学部 | |
| 広島市立大学 | 芸術学部 | デザイン工芸学科 |
| 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | 生活デザイン学科 |
| 大阪教育大学 | 美術教育コース | |
| 岡山県立大学 | デザイン学部 | |
| 京都芸術大学 | 美術工芸学科 | |
| 京都芸術大学 | プロダクトデザイン学科 | |
| 京都芸術大学 | 情報デザイン学科 | ビジュアルコミュニケーションデザインコース |
| 京都芸術大学 | 情報デザイン学科 | イラストレーションコース |
| 京都芸術大学 | 環境デザイン学科 | |
| 京都芸術大学 | 空間演出デザイン学科 | |
| 京都芸術大学 | 空間演出デザイン学科 | ファッション デザインコース |
| 京都芸術大学 | 美術工芸学科 | |
| 京都芸術大学 | キャラクターデザイン学科 | |
| 京都芸術大学 | マンガ学科 | |
| 京都精華大学 | マンガ学科 | |
| 京都精華大学 | デザイン学科 | |
| 京都精華大学 | 芸術学部 | |
| 京都精華大学 | 芸術学部 | 造形学科 |
| 京都精華大学 | デジタルクリエイションコース | |
| 京都精華大学 | マンガ学部 | アニメーションコース |
| 京都精華大学 | マンガ学部 | ストーリーマンガコース |
| 京都精華大学 | マンガ学部 | キャラクターデザインコース |
| 京都精華大学 | デザイン学部 | ファッションデザイン専攻 |
| 大阪芸術大学 | デザイン学科 | |
| 大阪芸術大学 | アートサイエンス学科 | |
| 大阪芸術大学 | キャラクター造形学科 | |
| 成安造形大学 | イラストレーション領域 | |
| 嵯峨美術大学 | デザイン学科 | |
| 嵯峨美術大学 | 芸術学部 | 造形学科 |
| 嵯峨美術大学 | デザイン学科 | イラストレーション領域 |
| 嵯峨美術短期大学 | ||
| 嵯峨美術短期大学 | デザイン分野 | |
| 嵯峨美術短期大学 | コミックアート領域 |
| 京都市立美術工芸高等学校 | ||
| 京都府立亀岡高等学校 | 美術科 | |
| 京都精華学園高等学校 | ||
| 京都芸術高等学校 | ||
| 大阪府立港南造形高等学校 | ||
| 大阪府立工芸高等学校 | ||
| 大阪成蹊女子高等学校 |
